| Модель | County SWB | County LWB | |
| Количество дверей | 2 | 1 | |
| Количество мест для сидения | 12+1/18+1 | 19+1/16+1+1/20+1+1 | |
| Стоячие места | 10/0 | 0/15/7 | |
| Пассажировместимость | 22/18 | 19/32/28/ | |
| Размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 4085 | 4085 | |
| Общие | Длина | 6345 | 7080 |
| Ширина | 2035 | 2035 | |
| Высота | 2630 | 2630 | |
| Колея колёс | Передних | 1705 | 1705 |
| Задних | 1495 | 1495 | |
| Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | |
| Минимальный дорожный просвет | 195 | 195 | |
| Полная масса транспортного средства | 5223 | 6710 | |
| - на переднюю ось | 2141 | 3220 | |
| - на заднюю ось | 3082 | 3490 | |
| Двигатель | |||
| Модель | D4DD | D4DD | |
| Экологический стандарт | Euro III | Euro III | |
| Рабочий объём | 3907 | 3907 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | 140 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 38 | 38 | |
| Максимальная скорость км/ч | 115 | 115 | |
| Шины, диски | |||
| Шины | Передние/Задние | 7.00R16-12PR | 7.00R16-12PR |
| Диски | Передние/Задние | 7.00R16-12PR | 7.00R16-12PR |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,39 | 0,39 | |
| Объём топливного бака, л | 95 | 95 | |















