Компания Hyundai представляет новый среднетоннажный грузовик Mighty. Это универсальный автомобиль, который способен выполнять всю необходимую работу и даже больше. Mighty – это приемник популярной в России модели HD 78. Компания Hyundai взяла все самое лучшее из старой модели, преумножила и добавила новые характеристики, которые выводят Mighty на высокий уровень качества, безопасности и эффективности.
Две основные версии ЕХ6 и ЕХ8, четыре варианта колесных баз (по длине), три варианта кабин, пара вариантов МКПП – все это новый грузовик Mighty от Hyundai. Автомобиль был полностью модифицирован от дизайна до шасси.
Фары
Новые противотуманные фары в совокупности с дневными ходовыми огнями и прожекторными рассеивателями. Для обеспечения наилучшего освещения дороги в условиях недостаточной видимости. |
Дверная ручка
Для удобства и надежности, ручка была выполнена в форме скобы. |
Панель приборов
Для максимального комфорта водителя, приборная панель располагается горизонтально, без углов и ненужных наклонов. Все кнопки и переключатели были увеличены в размерах и расположены так, чтобы ими было удобно пользоваться. |
Кабина
Простор и комфорт в кабине – важный элемент любого грузового автомобиля. Теперь эксплуатировать грузовик стало удобней, за счет увеличения высоты кабины и подножного пространства. |
![]() Коробка передач (5-ступенчатая)
В зависимости от модификации, автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач, которая в комбинации с мощным двигателем, позволяет экономить топливо и обеспечить высокую скорость передвижения.
|
![]() Коробка передач (6-ступенчатая)
Данную модель автомобиля можно оснастить и 6-ступенчатой механической коробкой передач. |
![]() Задняя подвеска
Качество и долговечность подвески теперь на высоте, благодаря новым резиновым амортизаторам. |
![]() Снижение вибрации
Для того чтобы адаптировать автомобиль под любые дороги, компания оснастила Mighty газонаполненными амортизаторами. Благодаря этому удалось повысить комфорт и безопасность. |
Кроме этого:
Стоит отметить, что Mighty по праву можно считать современным, безопасным, и, пожалуй, лучшим грузовиком в своем сегменте.
Официальный дилер коммерческого транспорта Хендай Центр Петербург, предлагает шасси Hyundai Mighty. В нашем автослане возможна покупка шасси Hyundai в лизинг и кредит на самых лучших условиях.
Для получения подробной информации по шасси или грузовику Хендай Майти звоните 777-89-86, наши специалисты проконсультируют Вас.
Модификация | EX6 Стандартная | |||
Модель | EX6 | |||
Тип кабины | Стандартная | |||
Колесная база | Короткая | Средняя | Длинная | |
Колесная формула | 4х2 | |||
Габаритные размеры (мм) | ||||
Колесная база | 2850 | 3400 | 3850 | |
Шасси | Длина | 5300 | 6110 | 6620 |
Ширина | 2028 | |||
Высота | 2295/2275 | |||
Мин. дорожный просвет | 185 | 185 | 195 | |
Колея | Передних колес | 1695 | ||
Задних колес | 1495/1575 | |||
Массы (кг) | ||||
Снаряженная масса шасси | 2620 | 2635 | 2715 | |
Макс. полная масса автомобиля | 6500 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 2400 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 4100 | |||
Двигатель | ||||
Модель | Евро-5 | D4GA | ||
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |||
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Объем двигателя (см3) | 3933 | |||
Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | |||
Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | |||
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH | ||
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | T060S5 (T060S6 - опционально) | |||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая - опционально) | |||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | ||
Задняя передача | 5.294 (5.983) | |||
Шины | ||||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | |||
Тормозная система | ||||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые | |||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | |||
Подвеска | ||||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | |||
Топливный бак | ||||
Емкость/материал л. | 100 / Сталь | |||
Кабина | ||||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |||
Прочие опции | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | |||
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | ||||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | ||||
Центральный замок и электростеклоподъемники | ||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | ||||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | ||||
Розетка на 12В на передней панели | ||||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |
Модификация | EX6 Полуторная | ||
Модель | EX6 | ||
Тип кабины | Полуторная | ||
Колесная база | Средняя | Длинная | |
Колесная формула | 4х2 | ||
Габаритные размеры (мм) | |||
Колесная база | 3600 | 3950 | |
Шасси | Длина | 6370 | 6870 |
Ширина | 2028 | ||
Высота | 2295/2275 | ||
Мин. дорожный просвет | 185 | 185 | |
Колея | Передних колес | 1695 | |
Задних колес | 1495/1575 | ||
Массы (кг) | |||
Снаряженная масса шасси | 2620 | ||
Макс. полная масса автомобиля | 6500 | ||
Нагрузка на переднюю ось | 2400 | ||
Нагрузка на заднюю ось | 4100 | ||
Двигатель | |||
Модель | Евро-5 | D4GA | |
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | ||
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
Объем двигателя (см3) | 3933 | ||
Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | ||
Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | ||
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH | |
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
Трансмиссия | |||
Модель | T060S5 (T060S6 - опционально) | ||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая - опционально) | ||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | |
Задняя передача | 5.294 (5.983) | ||
Шины | |||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | ||
Рулевое управление | |||
Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | |||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые | ||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | ||
Подвеска | |||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | ||
Топливный бак | |||
Емкость/материал л. | 100 / Сталь | ||
Кабина | |||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | ||
Прочие опции | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | ||
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | |||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | |||
Центральный замок и электростеклоподъемники | |||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | |||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | |||
Розетка на 12В на передней панели | |||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |
Модификация | EX6 Двойная | |
Модель | EX6 | |
Тип кабины | Двойная | |
Колесная база | Средняя | |
Колесная формула | 4х2 | |
Габаритные размеры (мм) | ||
Колесная база | 3400 | |
Шасси | Длина | 6110 |
Ширина | 2028 | |
Высота | 2295/2275 | |
Мин. дорожный просвет | 185 | |
Колея | Передних колес | 1695 |
Задних колес | 1495/1575 | |
Массы (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 2820 | |
Макс. полная масса автомобиля | 6500 | |
Нагрузка на переднюю ось | 2400 | |
Нагрузка на заднюю ось | 4100 | |
Двигатель | ||
Модель | Евро-5 | D4GA |
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Объем двигателя (см3) | 3933 | |
Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | |
Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | |
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH |
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |
Трансмиссия | ||
Модель | T060S5 (T060S6 - опционально) | |
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая - опционально) | |
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) |
Задняя передача | 5.294 (5.983) | |
Шины | ||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | |
Рулевое управление | ||
Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | |
Тормозная система | ||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые | |
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | |
Подвеска | ||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | |
Топливный бак | ||
Емкость/материал л. | 100 / Сталь | |
Кабина | ||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |
Прочие опции | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | |
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | ||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | ||
Центральный замок и электростеклоподъемники | ||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | ||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | ||
Розетка на 12В на передней панели | ||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |
Модификация | EX8 Стандартная | ||||
Модель | EX8 | ||||
Тип кабины | Стандартная | ||||
Колесная база | Короткая | Средняя | Длинная | Экстра | |
Колесная формула | 4х2 | ||||
Габаритные размеры (мм) | |||||
Колесная база | 2850 | 3400 | 3850 | 4200 | |
Шасси | Длина | 5300 | 6110 | 6620 | 7370 |
Ширина | 2028 | ||||
Высота | 2285/2295/2310 | ||||
Мин. дорожный просвет | 210 | 210 | 220 | 220 | |
Колея | Передних колес | 1675/1695 | |||
Задних колес | 1650/1670 | ||||
Массы (кг) | |||||
Снаряженная масса шасси | 2710 | ||||
Макс. полная масса автомобиля | 7800 | ||||
Нагрузка на переднюю ось | 3100 | ||||
Нагрузка на заднюю ось | 4700 | ||||
Двигатель | |||||
Модель | Евро-5 | D4GA | |||
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | ||||
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | ||||
Объем двигателя (см3) | 3933 | ||||
Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | ||||
Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | ||||
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH | |||
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | ||||
Сцепление | |||||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | ||||
Трансмиссия | |||||
Модель | T060S5 (T060S6 - опционально) | ||||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая - опционально) | ||||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | |||
Задняя передача | 5.294 (5.983) | ||||
Шины | |||||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | ||||
Рулевое управление | |||||
Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | ||||
Тормозная система | |||||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые | ||||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | ||||
Подвеска | |||||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | ||||
Топливный бак | |||||
Емкость/материал л. | 100 / Сталь | ||||
Кабина | |||||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | ||||
Прочие опции | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | ||||
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | |||||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | |||||
Центральный замок и электростеклоподъемники | |||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | |||||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | |||||
Розетка на 12В на передней панели | |||||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |
Модификация | EX8 Полуторная | |||
Модель | EX8 | |||
Тип кабины | Полуторная | |||
Колесная база | Средняя | Длинная | Экстра | |
Колесная формула | 4х2 | |||
Габаритные размеры (мм) | ||||
Колесная база | 3600 | 4050 | 4400 | |
Шасси | Длина | 6370 | 6870 | 7370 |
Ширина | 2028 | |||
Высота | 2295/2275 | |||
Мин. дорожный просвет | 210 | 220 | 220 | |
Колея | Передних колес | 1695 | ||
Задних колес | 1495/1575 | |||
Массы (кг) | ||||
Снаряженная масса шасси | 2750 | 2810 | 2835 | |
Макс. полная масса автомобиля | 6500 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 2400 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 4100 | |||
Двигатель | ||||
Модель | Евро-5 | D4GA | ||
Тип | 4-хтактный дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |||
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Объем двигателя (см3) | 3933 | |||
Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 140/2700 или 170/2500 | |||
Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | 382/1400 или 608/1400 | |||
Электросистема | Аккумулятор | MF 90AH | ||
Воздушный фильтр | Циклонный сухой бумажный элемент | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | T060S5 (T060S6 - опционально) | |||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая - опционально) | |||
Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | ||
Задняя передача | 5.294 (5.983) | |||
Шины | ||||
Передние/Задние | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | |||
Тормозная система | ||||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые | |||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | |||
Подвеска | ||||
Тип | Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | |||
Топливный бак | ||||
Емкость/материал л. | 100 / Сталь | |||
Кабина | ||||
Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |||
Прочие опции | Система предупреждения о покидании полосы движения (LDWS), система помощи при трогании на подъеме (EHS), электронный контроль устойчивости (ESC) | |||
Экономичный (Eco mode) и мощностной (PWR mode) режимы работы двигателя | ||||
Противотуманные фары, дневные ходовые огни | ||||
Центральный замок и электростеклоподъемники | ||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | ||||
Сиденье водителя с обогревом, на пружинной подвеске и с поясничной поддержкой | ||||
Розетка на 12В на передней панели | ||||
Руль с с блоком управления аудиосистемой |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.