Технические характеристики Bogdan
| Назначение | городской | пригородный | школьный |
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Длина/ширина/высота, мм | 7880/2300/2700 | ||
| Колесная база, мм. | 4200 | ||
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1495 | 1680/1495 | 1680/1495 |
| Высота первой ступени над уровнем дороги, мм | 360 | 350 | 300 |
| Снаряженная масса, кг | 5000 | 5800 | 5800 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 8200 | 7950 | 7950 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 | 90 | 70 |
| Двигатель | |||
| Тип | Hyundai D4GA | ||
| Расположение двигателя | переднее продольное | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объем, л | 3,933 | ||
| Мощность, кВт (л.с.) | 110(150) | ||
| Крутящий момент, Нм | 579 | ||
| Соответствие экологическим нормам | Euro IV | ||
| Система охлаждения | жидкостная | ||
| Коробка передач | |||
| Производитель, модель | Hyundai | ||
| Тип | механическая | ||
| Количество передач переднего хода | 6 | ||
| Рулевое управление | |||
| Производитель | Hyundai | ||
| Гидроусилитель руля | интегрального типа | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная | ||
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая | ||
| Передняя ось | Hyundai | ||
| Задний мост | Hyundai | ||
| Тормозная система | |||
| Тип | гидравлическая | ||
| Рабочая тормозная система | двухконтурная | ||
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая | ||
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз | ||
| Запасная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы | ||
| ABS | + | ||
| Кузов | |||
| Тип | несущий, вагонной компоновки | ||
| Количество дверей для пассажиров | 2 | ||
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/820 | ||
| Пассажировместимость (без водителя), чел. | 48 | 30 | 30 |
| Количество мест для сидения (без водителя) | 24 | 30 | 30 |
| Система обогрева | жидкостная | ||
| Тип сидений | полумягкие | полумягкие/мягкие | |
| Колеса / Шины | |||
| Размеры | 6,00х17,5 / 215/75R17.5 | ||
| Электрооборудование | |||
| Номинальное напряжение, В | 24 | ||


















































