Самая компактная модель с КМУ - это Hyundai HD 78. В модели Hyundai HD-78 по сравнению со своим предшественником, HD 72 увеличена грузоподъемность на 500 кг.
Для производства КМУ на базе Hyundai HD-78 используются только качественные материалы, поэтому срок эксплуатации КМУ достигает 15 лет.
КМУ в Хендай HD 78 могут быть тросовыми или гидравлическими.
КМУ прекрасно работают при низкотемпературных условиях, что особенно важно для северных регионов России.
КМУ Hyundai HD-78 может использоваться как при перевозках в черте города так и перевозках на средние расстояния.
Для получения подробной информации по КМУ Hyundai HD-78, звоните 777 89 86, наши менеджеры подробно проконсультируют Вас.
| Количество секций стрелы | 3 |
| MAX вылет, м | 7,69 |
| MAX грузоподъемность, кг/м | 3030/2,7 |
| Грузовой момент, Тм | 8,18 |
| Грузоподъемность на MAX вылете, кг/м | 680/7,69 |
| Величина опускания крюка ниже уровня грунта MAX, м | 8,7 |
| Поворот крана, ° | 360 |
| Ограничитель нагрузки | |
| Оптимизированная передача подъёмного усилия через систему рычагов | |
| Рычаг увеличения оборотов двигателя | |
| Длина троса, м | 51 |
| Диаметр троса, мм | 8 |
| Допустимая скорость ветра для работы с грузом на высоте, м/с | 15 |
| Скорость полного движения механизма стрелового оборудования в обоих направлениях, м/с | 0,47 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 4,39/11 |
| Частота вращения, об/мин | 2,5 |
| Максимальный кр/момент механизма поворота КМУ, кНм | 15,7 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 23,2 |
| Номинальная подача рабочей жидкости, л/мин | 60 |
| Выдвижные опоры, ширина до м | 4,35 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Максимальная высота подъема, м | 9,2 |
| Поворотный крюк | |
| Опускание крюка ниже уровня грунта, м | 8,7 |
| Масса КМУ, кг | 1080 |
| Поворот стрелы, ° | 360 |
| Датчик температуры окружающей среды | |
| Датчик давления масла | |
| Датчик предотвращающий запутывание троса | |
| Объем масленого бака гидросистемы, л | 32 |
| Стандартная окраска, цвет | красный |
| Ограничитель предельной нагрузки | |
| Управление: по 7 рычагов на обеих сторонах | |
| Борт – анодированный алюминий | |
| Пол – транспортировочная (бакелитовая) фанера(с нескользящим покрытием), мм | 24 |
| Стойки бортовой платформы (съемные) пр-во Италия | |
| Брызговики – пластиковые | |
| КОМ | |
| Насос | |
| Подрамник | |
| Опции | STD | DLX |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Буксировочный крюк | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Российский пакет | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | |
| Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + | + |
| Тормозной клапан давления | + | |
| Радиоприемник | + | |
| Отделка передней панели под дерево | + | |
| Салонное зеркало + цифровые часы | + | |
| Принудительная система подогрева впускного коллектора | + | + |
| Крашенный бампер | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Дополнительные опции | ||
| Коробка отбора мощности | опция | опция |
| Кондиционер | опция | опция |
| Полуторная кабина | опция | |
| Короткая база | опция | |
| Электростеклоподъемники, центральный замок | опция | |
| Тонировка | опция | опция |
| Водит. сидение на пневмоподвеске с поясничной поддержкой | опция | |
| АБС | опция | опция |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.