| Модель | H 350 | ||
| Тип колесной базы | Короткая | Длинная | |
| Габаритные размеры (мм) | |||
| Общая длина | 5515…5685 | 6195…6365 | |
| Общая ширина | со стд.зеркалами | 2436 / 2038 | |
| Общая высота | 2685 | 2690 | |
| Колесная база | 3435 | 3670 | |
| Свес | Передний | 990 | |
| Задний | 1090 | 1535 | |
| Колея колес | Передних / Задних | 1712 / 1718 | |
| Боковая дверь | Ширина х Высота проема | 1280 х 1810 | |
| Задняя дверь | Ширина х Высота проема | 1550 х 1810 | |
| Макс. длина грузового отсека | 3100 | 3780 | |
| Макс. ширина грузового отсека | 1796 | ||
| Ширина между колесными арками | 1380 | ||
| Макс. высота внутри грузового отсека | 1956 | ||
| Погрузочная высота | 690 | 692 | |
| Массы (кг) | |||
| Полная масса транспортного средства | 3510 | 4100 | |
| Нагрузка на ось | Переднюю | 1850 | |
| Заднюю | 2240 | 2430 | |
| Двигатель Евро-V | |||
| Модель | D4CB | ||
| Тип | Дизельный, 4-хтактный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | ||
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Объем двигателя (см3) | 2497 | ||
| Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | 150/3600 или 170/3600 | ||
| Макс. Крутящий момент (H м. (об/мин)) | 373 или 422 (1500…2500) | ||
| Трансмиссия | |||
| Модель | T045S6 | ||
|
Тип |
механическая, полностью синхронизированная | ||
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.080; 2.586; 1.486; 1.000; 0.784; 0.679 | |
| Задняя передача | 4.095 | ||
| Шины | |||
| Передние/задние | Односкатные, 235/65R 16C | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевая колонка | Регулируемая по наклону и вылету, с гидроусилителем | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые | ||
| Подвеска | |||
| Тип | Передняя | независимая, типа Макферсон, поперечные листовые рессоры, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | зависимая, на параболических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||















