| Модель | Universe Noble | Universe Luxury | |
| Количество мест | до 43+1 | до 43+1 | |
| Размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 6120 | 5850 | |
| Общие | Длина | 12000 | 11780 |
| Ширина | 2495 | ||
| Высота | 3490 | 3340 | |
| Свес | Спереди (мм) | 2640 | 2630 |
| Сзади (мм) | 3225 | ||
| Объём топливного бака, л | 420 | 310 | |
| Двигатель | |||
| Модель | D6ACB TCI, Euro-III | ||
| Рабочий объём | 12300 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 | ||
| Максимальный крутящий момент (Hм) | 148 | ||
| Генератор | 24 В - 180 А | ||
| АКБ | 24 В - 180 Ач | ||
| Стартер | 24 В - 5,5 кВт | ||
| Трансмиссия | М12S5 | ||
| Передаточное отношение главной передачи | 3,153 | ||
| Объем багажных отделений | 6,5 | 5,4 | |
| Подвеска | Пневматическая | ||
| Шины | Спереди | 12X22,5-16PR | 11X22,5-16PR |
| Сзади | 12X22,5-16PR | 11X22,5-16PR | |















