Мусоровоз Hyundai HD 78 - прекрасное решение для любой коммунальной компании. Предназначен для погрузки твердых бытовых отходов и втор. сырья, их уплотнения и транспортировки.
Мусоровоз прекрасно подойдет для использования в черте города (скверах, парках, пешеходных зонах).
Герметичный кузов специально разработан с возможностью перевозки отходов с высокой степенью влажности.
В мусоровозе HD 78 возможна как ручная, так и автоматическая загрузка мусора. А также автоматическая, полуавтоматическая или исключительно ручная работа прессующего механизма. При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается, что обеспечивает дополнительную безопасность. Мусоровоз оснащен системой для отвода жидкости, образующейся в процессе прессования отходов.
Для получения дополнительной информации по мусоровозу Hyundai HD-78, звоните по телефону 777 89 86, наши менеджеры проконсультируют Вас.
| Модель | HD78 Short | HD78 Long | HD78 Long | |
| Кабина | стандартная | полуторная | ||
| Размеры (мм) | ||||
| Колёсная база | 2820 | 3775 | ||
| Общие | Длина | 5300 | 6630 | |
| Ширина | 2100 | |||
| Высота | 2285 | |||
| Колея колес | Передних | 1665 | ||
| Задних | 1495 | |||
| Свес | Спереди | 1120 | ||
| Сзади | 1360 | 1735 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | |||
| Масса (кг) | ||||
| Снаряженная масса | 2540 | 2725 | 2825 | |
| Максимально разрешённая масса | 7500 | |||
| - Нагрузка на переднюю ось | 2800 | |||
| - Нагрузка на заднюю ось | 4700 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | D4GA | |||
| Экологический стандарт | Euro IV | |||
| Рабочий объём | 3933 | |||
| Максимальная мощность (л.с.) | 140 | |||
| Максимальный крутящий момент Н*м (об./мин.) | 372 (1400) | |||
| Максимальная скорость км/ч | 119 | |||
| Шины, диски | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шины | Передние/Задние | 7.00xR16-14PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 6.00GSx16 SDC-127 | ||
| Мин. Радиус разворота, м | 5,2 | 7,3 | ||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,322 | |||
| Объём топливного бака, л | 100 | |||
| Доступные комплектации | ||||
| STD | + | + | ||
| DLX | + | + | + | |
| STD | |
| Водительское сидение с поясничной поддержкой | + |
| Тахометр | + |
| Противотуманные фары | + |
| Радиоприемник | + |
| Горный тормоз | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Аккумуляторная батарея 90 Ач. | + |
| Подсветка ступеней | + |
| Подогрев впускного коллектора | + |
| Ящик для инструментов | + |
| Складывающееся центральное сидение | + |
| Покрытие сидения - винил | + |
| Цифровые часы | + |
| Спальное место | + |
| Дополнительные опции | |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Кондиционер | опция |
| Тахограф | опция |
| Суперпакет: | опция |
| - солнцезащитный козырек пассажира | |
| - тонировка окон | |
| - зеркала с подогревом | |
| - магнитола Н818 | |
| - водит. сиденье (пневмоподвеска/замок/подлокотник) | |
| - тканевая обивка сидений | |
| - отделка передней панели под дерево | |
| Пакет "Подвеска" | опция |
| - передний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| - задние амортизаторы | |
| - малолистовые рессоры | |
| Электростеклоподъемники + центральный замок | опция |
| Полностью пневматические тормоза (245/70R19.5, 133/131 Tubeless Tire) | опция |
| ASR и авторегулятор тормозов | опция |
| Огнетушитель | опция |
| Дополнительный масляной фильтр | опция |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.