Автоцистерна Hyundai HD 120 предназначена для транспортировки больших объемов жидкостей или сыпучих веществ (до 6000 литров груза). Принимая в расчет небольшие размеры грузовика, он становится очень маневренным. Прекрасно подойдет как для использования в черте города, так и за его пределами.
На Автоцистерну Хендай существует возможность установить цистерну практически любого типа и объема:
Внутренняя поверхность автоцистерны проходит специальную обработку, для предотвращения образования химических реакций, а также бактерий. Автоцистерны Хендай высоко герметичны, что обеспечивает дополнительную безопасность при транспортировке груза.
Кабина оборудована регулируемыми сидениями и эргономичной панелью управления, что позволит комфортно управлять автомобилем в течении всего рабочего дня.
Для более детальной информации по автоцистерне Hyundai HD-120, звоните 777 89 86, наши менеджеры ответят на Ваши вопросы.

| Модель | HD120 | ||
|---|---|---|---|
| Колесная база | Long | E/Long | |
| Колесная формула | 4x2 | ||
| Двигатель | D4CB (A2) | ||
| Мощность (л.с.) | 136 | ||
| Размеры (мм) | |||
| Колёсная база | 2850 | 3415 | |
| Общие | Длина | 5235 | 6110 |
| Ширина | 1920 | ||
| Высота | 2150 | ||
| Колея колес | Передних | 1475 | |
| Задних | 1485 | ||
| Свес кузова | Спереди | 1075 | |
| Сзади | 1310 | 1620 | |
| Свес рамы | Спереди | 940 | |
| Сзади | 1255 | 1580 | |
| Клиренс | 160 | ||
| Вес (кг) | |||
| Снаряженная масса | 1970 | 2040 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1280 | 1325 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 690 | 715 | |
| Грузоподъемность | 1530 | 1460 | |
| Максимальная полная масса | 3500 | ||
| Нагрузка на переднюю ось | 1680 | 1740 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 1820 | 1760 | |
| Производительность | |||
| Максимальная скорость км/ч | 137 | ||
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0.518 | ||
| Мин. Радиус разворота, м | 5.4 | 6.4 | |
| STD | |
| Водительское сидение с поясничной поддержкой | + |
| Тахометр | + |
| Противотуманные фары | + |
| Радиоприемник | + |
| Горный тормоз | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + |
| Аккумуляторная батарея 90 Ач. | + |
| Подсветка ступеней | + |
| Подогрев впускного коллектора | + |
| Ящик для инструментов | + |
| Складывающееся центральное сидение | + |
| Покрытие сидения - винил | + |
| Цифровые часы | + |
| Спальное место | + |
| Дополнительные опции | |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Кондиционер | опция |
| Тахограф | опция |
| Суперпакет: | опция |
| - солнцезащитный козырек пассажира | |
| - тонировка окон | |
| - зеркала с подогревом | |
| - магнитола Н818 | |
| - водит. сиденье (пневмоподвеска/замок/подлокотник) | |
| - тканевая обивка сидений | |
| - отделка передней панели под дерево | |
| Пакет "Подвеска" | опция |
| - передний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| - задние амортизаторы | |
| - малолистовые рессоры | |
| Электростеклоподъемники + центральный замок | опция |
| Полностью пневматические тормоза (245/70R19.5, 133/131 Tubeless Tire) | опция |
| ASR и авторегулятор тормозов | опция |
| Огнетушитель | опция |
| Дополнительный масляной фильтр | опция |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.