Яркая новинка от компании Hyundai – грузовое шасси HD 35 City. Данная модель унаследовала и преумножила самое лучшее от популярного, легендарного грузовика Hyundai Портер. Новая модель шасси превосходит своего предшественника по всем характеристикам и при этом не требует категории «С».
Новая модель грузового автомобиля оснащена мощным 4-хцилиндровым двигателем, который отвечает экологическим нормам Евро 5.
Комфорт, безопасность, универсальность, современный дизайн, надежность – все это, основные характеристики нового грузового автомобиля HD35City.
Официальный дилер коммерческого транспорта Хендай Центр Петербург, предлагает шасси Hyundai HD 35 City. В нашем автослане возможна покупка шасси Hyundai в лизинг и кредит на самых лучших условиях.
Для получения подробной информации по шасси Hyundai звоните 777-89-86, наши специалисты проконсультируют Вас.
Улучшенный обзор позволяет сделать вождение более безопасным. А увеличение пространства в кабине добавляет больше комфорта.
Данная модель грузового автомобиля получила новый механизм подъема кабины. Таким образом, обслуживание будет быстрым и удобным.
За счет удлинения колесной базы, удалось повысить вместительность кузова.
Новая рама шасси обеспечивает больший комфорт при эксплуатации и отличается повышенной надежностью.
Модель оснащена стабилизаторами, которые позволяют повысить устойчивость автомобиля на высокой скорости при маневрировании.
Благодаря новому двигателю А2, происходит значительная экономия топлива
| Модель | HD35 City | |
| Тип кабины | Стандартная | |
| Колесная база | Короткая (Short) | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Двигатель | D4CB, дизельный | |
| Габаритные размеры (мм) | ||
| Колесная база | 2 810 | |
| Шасси | Длина | 5 310 |
| Ширина | 1 760 | |
| Высота | 2 200 | |
| Колея | Передних колес | 1 485 |
| Задних колес | 1 270 | |
| Свес | Передний | 1 145 |
| Задний | 1 355 | |
| Монтажная длина рамы | 3 347 | |
| Минимальный дорожный просвет | 165 | |
| Массы (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси | 1 823 | |
| Макс. полная масса автомобиля | 3 500 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1 705 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 1 795 | |
| Расчетные характеристики | ||
| Макс. скорость км/ч | 153 | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4CB, дизельный | |
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) | |
| 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Объем двигателя (см3) | 2 497 | |
| Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | EURO IV / EURO V | 130/3800 |
| Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | EURO IV / EURO V | 255/2000 |
| Электросистема | Аккумулятор | 12В-100Aч MF |
| Генератор | 12В - 120A | |
| Стартер | 12В - 2.2кВт | |
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | M6AR1 | |
| Тип | Механическая, 6-тиступенчатая | |
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 4.487;2.248;1.364;1.000;0.823;0.676 |
| Задняя передача | 4.038 | |
| Шины | ||
| Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 6.50R16; 205/65R16C; 5.50R13 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее | |
| Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | |
| Подвеска | ||
| Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | |
| Топливный бак | ||
| Емкость/материал л. | 65/сталь | |
| Кабина | ||
| Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |
| Комплектация | STD | DLX |
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Крюк буксировочный | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Аудиоподготовка + антенна | + | + |
| Принудительная система подогрева впускного коллектора | + | + |
| Кондиционер | - | + |
| Стоимость | 1 735 000 ₽ | 1 775 000 ₽ |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.