Промтоварный фургон HD 35 City – это новинка от компании Hyundai. Данная модель фургона – это сильная, современная, маневренная машина, способная работать максимально эффективно. К слову, новая модель промтоварного фургона HD 35 City, появилась благодаря предыдущей, так полюбившейся в России модели Hyundai Porter. Компания создала не простой фургон, а автомобиль, который отвечает всем стандартам безопасности и экологичности.
Что теперь получат новые владельцы промтоварного фургона HD 35 City?
Технические характеристики промтоварного фургона Hyundai HD 35 City говорят о том, что это большой шаг навстречу безопасности и надежности. Фургон идеально подойдет для Вашего бизнеса, поможет преумножить прибыль и сократить расходы.
Официальный дилер коммерческого транспорта Хендай Центр Петербург, предлагает промтоварный фургон Hyundai HD 35 City. В нашем автосалоне возможна покупка промтоварного фургона Hyundai в лизинг и кредит на самых лучших условиях.
Для получения подробной информации по фургону Hyundai звоните 777-89-86, наши специалисты проконсультируют Вас.
| Модель | HD 35 City | |
|---|---|---|
| Тип кабины | Стандартная | |
| Колесная база | Короткая (Short) | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Двигатель | D4CB, дизельный | |
| Габаритные размеры (мм) | ||
| Колесная база | 2 810 | |
| Шасси | Длина | 5 310 |
| Ширина | 1 760 | |
| Высота | 2 200 | |
| Колея | Передних колес | 1 485 |
| Задних колес | 1 270 | |
| Свес | Передний | 1 145 |
| Задний | 1 355 | |
| Монтажная длина рамы | 3 347 | |
| Минимальный дорожный просвет | 165 | |
| Массы (кг) | ||
| Снаряженная масса шасси | 1 823 | |
| Макс. полная масса автомобиля | 3 500 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 1 705 | |
| Нагрузка на заднюю ось | 1 795 | |
| Расчетные характеристики | ||
| Макс. скорость км/ч | 153 | |
| Двигатель | ||
| Модель | D4CB, дизельный | |
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) | |
| 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail | ||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Объем двигателя (см3) | 2 497 | |
| Макс. Мощность (л.с./ об/мин) | EURO IV / EURO V | 130/3800 |
| Макс. Крутящий момент (H м./ об/мин) | EURO IV / EURO V | 255/2000 |
| Электросистема | Аккумулятор | 12В-100Aч MF |
| Генератор | 12В - 120A | |
| Стартер | 12В - 2.2кВт | |
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | M6AR1 | |
| Тип | Механическая, 6-тиступенчатая | |
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 4.487;2.248;1.364;1.000;0.823;0.676 |
| Задняя передача | 4.038 | |
| Шины | ||
| Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 6.50R16; 205/65R16C; 5.50R13 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее | |
| Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | |
| Подвеска | ||
| Тип | Передняя /Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | |
| Топливный бак | ||
| Емкость/материал л. | 65/сталь | |
| Кабина | ||
| Тип | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная | |
| Запасное колесо | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Тахометр | + |
| Горный тормоз | + |
| Покрытие пола | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + |
| Крюк буксировочный | + |
| Отопитель салона | + |
| Аудиоподготовка + антенна | + |
| Принудительная система подогрева впускного коллектора | + |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.