Для грузовых автомобилей Hyundai, с 1 июня по 31 декабря 2015 года действуют специальные цены на 746 наименований запчастей. Ваше преимущество достигает 30%!
В данной акции участвуют запчасти для технического обслуживания, запчасти для трансмиссии, двигателя и подвески коммерческих автомобилей Hyundai. В 746 наименований запчастей, вошли детали для грузовых автомобилей Hyundai HD 65, Hyundai HD 72, Hyundai HD 78, Hyundai HD 120, Hyundai HDT и автобус Hyundai Universe.
С полным списком запчастей и их стоимостью, Вы можете ознакомиться ниже:
| Каталожный номер | Наименование | Стоимость, руб. |
| AA8A116460 | Диск Сцепления | 4717,31 |
| K0BR111SC0 | Комплект Поршневых Колец | 8616,36 |
| K0BR111SJ0 | Комплект Полуколец Коленвала | 526,63 |
| K5677145000 | Комплект Прокладок Двигателя | 2745,57 |
| QD43536T00030 | Датчик Числа Оборотов Вала Кпп | 3669,26 |
| QD43666T00120 | Комплект Дисков Акпп | 2225,05 |
| QH1602130866 | Выжимной Подшипник Сцепления D=60мм | 3252,01 |
| QH1701117H810 | Шестерня Кпп | 2525,73 |
| QH170111811 | Стопорное Кольцо Кпп | 56,63 |
| QH170111911 | Стопорное Кольцо Кпп | 56,63 |
| QH1701132810 | Прокладка Кпп | 213,81 |
| QH1701301810A | Вал Кпп | 9092,89 |
| QH1701320H810A | Синхронизатор Кпп | 10558,52 |
| QH1701325H810A | Шестерни Кпп и "Hyundai" Код Окп | 6230,46 |
| QH1701354810 | Упорное Кольцо Кпп | 282,33 |
| QH1701355866 | Уплотнительное Кольцо Кпп | 1926,42 |
| QH1701357866 | Прокладка Раздаточной Коробки | 557,16 |
| QW417006A201 | Рабочий Цилиндр Сцепления | 15811,24 |
| QW598106A550 | Тормозной Механизм В Сборе | 6995,32 |
| 0K87T10311 | Гильза Цилиндра | 4017,13 |
| 0K87T13640 | Топливная Форсунка | 4812,8 |
| 0K87T13650 | Топливная Форсунка | 4438,77 |
| 0K87T15145A | Электромагнитная Муфта Вентилятора Системы Охлажде | 5875,84 |
| 0K87T18300A | Генератор В Сборе | 17209,63 |
| 2091041B20A | Комплект Прокладок Двигателя | 5038,73 |
| 2091041D20A | Комплект Прокладок Двигателя | 3250,84 |
| 2091041F00A | Комплект Прокладок Двигателя | 2765,74 |
| 2091041H00 | Комплект Прокладок Двигателя | 5599,33 |
| 2091083A00 | Комплект Прокладок Двигателя | 21802,13 |
| 2100045100 | Блок Цилиндров | 169732,2 |
| 2100083B04 | Блок Цилиндров | 498636,07 |
| 2102045020 | Комплект Подшипников Скольжения Коленвала | 1443,62 |
| 2102045920 | Комплект Подшипников Скольжения Коленвала | 1341,82 |
| 2112745001 | Зеркало Двери | 565,32 |
| 2113141300 | Гильза Цилиндра Двигателя | 1893,05 |
| 2113145900 | Гильза Цилиндра Двигателя | 1893,05 |
| 2113183012 | Гильза Цилиндра Двигателя | 6612,8 |
| 2210042702 | Головка Блока Цилиндров | 26690,41 |
| 2221183003 | Впускной Клапан Двигателя | 1300,44 |
| 2222445001 | Втулка Толкателя Клапана Двигателя | 58,78 |
| 2222493010 | Втулка Толкателя Клапана Двигателя | 63,18 |
| 2231141001 | Прокладка Головки Блока Цилиндров | 1353,69 |
| 2231183802 | Прокладка Головки Блока Цилиндров | 2003,13 |
| 2304041400 | Комплект Поршневых Колец | 7188,53 |
| 2304041410 | Комплект Поршневых Колец | 6539,66 |
| 2304045010 | Комплект Поршневых Колец | 6510,43 |
| 2304045500 | Комплект Поршневых Колец | 6883,85 |
| 2306041020 | Комплект Подшипников Скольжения Шатуна | 1085,52 |
| 2306041921 | Комплект Подшипников Скольжения Коленвала | 1061,42 |
| 2306045500 | Комплект Подшипников Скольжения Шатуна | 1035,5 |
| 2310041700 | Вал Коленчатый Двигателя | 34988,18 |
| 2310083001 | Коленвал В Сборе | 112023,24 |
| 2320041002 | Маховик Двигателя | 9137,26 |
| 2320045000 | Маховик Двигателя | 9150,82 |
| 232108Y000 | Маховик Двигателя | 10866,05 |
| 2341042862 | Поршень Двигателя С Пальцем В Сборе | 2216,89 |
| 2341141410 | Поршень Двигателя | 2336,68 |
| 2341141700 | Поршень Двигателя | 2461,81 |
| 2341145500 | Поршень Двигателя | 2461,81 |
| 2341493000 | Стопорное Кольцо Пальца Поршня Двигателя | 35,6 |
| 2342145500 | Палец Поршня Двигателя | 477,14 |
| 2351041932 | Шатун Двигателя | 4468,09 |
| 2351045912 | Шатун Двигателя В Сборе | 4839,07 |
| 2411041710 | Распредвал Двигателя | 12374,07 |
| 2411042501 | Распредвал Двигателя | 6433,17 |
| 2510041700 | Насос Охлаждающей Жидкости Двигателя | 4814,11 |
| 2510041710 | Насос Охлаждающей Жидкости Двигателя | 3894,05 |
| 2510042700 | Насос Охлаждающей Жидкости Двигателя | 3856,11 |
| 2510045002 | Насос Охлаждающей Жидкости Двигателя | 4478,25 |
| 2521048001 | Приводной Ремень L=110см | 1702,04 |
| 2521052000 | Приводной Ремень L=110см | 1490,06 |
| 2521084401 | Приводной Ремень L=85см | 1640,34 |
| 2521148160 | Приводной Ремень L=95см | 1370,53 |
| 2521183000 | Приводной Ремень L=95см | 948,36 |
| 2521193010 | Приводной Ремень L=108см | 622,14 |
| 2521241310 | Приводной Ремень L=62см | 140,51 |
| 2521384000 | Приводной Ремень L=85см | 941,75 |
| 2521384401 | Приводной Ремень L=85см | 981,82 |
| 2521542041 | Приводной Ремень L=75см | 232,65 |
| 2523145002 | Приводной Ремень L=80см | 490,38 |
| 2523945010 | Электромагнитная Муфта Вентилятора Системы Охлажде | 4999,79 |
| 2523945500 | Электромагнитная Муфта Вентилятора Системы Охлаждения | 5698,75 |
| 253006A704 | Радиатор | 24288,52 |
| 253015H601 | Радиатор и "Hyundai" Из Черных М | 14490,18 |
| 2551041020 | Термостат | 637,38 |
| 2551045501 | Термостатический Регулируемый Клапан Системы Охлаждения Для Легковых | 1675,46 |
| 2610041700 | Масляный Насос Двигателя | 10756,01 |
| 2610045010 | Масляный Насос Двигателя | 9607,8 |
| 2631145010 | Масляный Фильтр Двигателя | 659,49 |
| 2632552003 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Масляного Фильтра Дв | 733,18 |
| 2632583910 | Сменный Фильтрующий Бумажный Элемент Для Масляного Фильтра Двигателя | 1200,34 |
| 2632584001 | Элемент Масляного Фильтра | 826,59 |
| 2632584021 | Сменный Фильтрующий Бумажный Элемент Для Масляного Фильтра Двигателя | 826,59 |
| 2632584700 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Воздушного Фильтра Д | 1109,39 |
| 2634584001 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Масляного Фильтра Дв | 717,82 |
| 2634584021 | Фильтрующий Элемент Из Войлока Для Масляного Фильтра Двигателя | 695,36 |
| 2780045050 | Интеркулер Двигателя (Теплообменник), Не Содержит Хладогента | 17621,4 |
| 281305A500 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Воздушного Фильтра Д | 1619,92 |
| 281305H002 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Воздушного Фильтра | 829,91 |
| 281306B110 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Воздушного Фильтра Д | 3550,15 |
| 2813069014 | Фильтрующий Элемент Из Войлока Для Воздушного Фильтра Двигателя | 1911,03 |
| 281308D000 | Фильтрующий Элемент Из Текстильного Материала Для Воздушного Фильтра Д | 5204,81 |
| 286275A300 | Прокладка Корпуса Дроссельной Заслонки | 226,62 |
| 286505H103 | Глушитель | 4175,98 |
| 286505H111 | Глушитель | 5334,99 |
| 286505H311 | Глушитель | 5485,43 |
| 287105H150 | Выхлопная Труба | 1971,49 |
| 2911284000 | Уплотнительное Кольцо Коленвала | 1085,92 |
| 311805HA00 | Замок Крышки Топливного Бака С 2-Мя Ключами | 599,56 |
| 3144145710 | Датчик Давления Топливной Системы | 4364,83 |
| 3192066200 | Топливные Фильтры Двигателя | 750,61 |
| 3194045910 | Топливные Фильтры Для Двигателей Внутреннего Сгорания Легковых Автомоб | 9049,1 |
| 319408Y000 | Топливные Фильтр | 1298,71 |
| 3194541002 | Топливные Фильтры Для Двигателей Внутреннего Сгорания Легковых Автомоб | 221,4 |
| 3194545001 | Топливные Фильтры Для Двигателей Внутреннего Сгорания Легковых Автомоб | 240,95 |
| 3194545700 | Топливный Фильтр Двигателя | 741,96 |
| 3194545903 | Топливный Фильтр Двигателя | 3027,9 |
| 3194552161 | Сменный Фильтрующий Бумажный Элемент Для Топливного Фильтра Двигателя | 3312,33 |
| 319457C001 | Топливные Фильтры Для Двигателей Внутреннего Сгорания Легковых Автомоб | 3072,71 |
| 319457L002 | Топливные Фильтры Двигателя | 3158,08 |
| 3194572001 | Топливный Фильтр Двигателя | 520,7 |
| 3194584400 | Топливный Фильтр Двигателя | 886,27 |
| 3194584410 | Топливный Фильтр | 610,76 |
| 3197344001 | Топливные Фильтры Для Двигателей Внутреннего Сгорания Легковых Автомоб | 622,92 |
| 327105K003 | Педаль Акселератора (Газа) | 14830,84 |
| 3310442500A | Топливный Насос | 102065,66 |
| 3313041030 | Топливный Насос Центробежного Типа | 3908,58 |
| 3315041010 | Обратный Клапан Топливного Насоса | 525,15 |
| 3315141010 | Плунжер Инжекторного Насоса | 1968,32 |
| 3380041400 | Топливная Форсунка | 4808,17 |
| 3380042020 | Топливная Форсунка | 3550,61 |
| 3380045700 | Топливной Инжектор Двигателя | 18878,86 |
| 338008Y000 | Топливная Форсунка | 7722,12 |
| 3380083815 | Топливная Форсунка | 5386,68 |
| 3381045500 | Форсунка Топливная | 3208,53 |
| 3381241400 | Топливная Форсунка | 2231,14 |
| 3382083401 | Топливная Форсунка | 3689,96 |
| 3382483810 | Шток Толкателя Клапана Двигателя | 2249,63 |
| 3610041012 | Стартер | 14648,21 |
| 3610045501 | Стартер В Сборе и "Hyundai" | 18930,6 |
| 3671045001 | Свечи Зажигания | 598,11 |
| 3730045150 | Генератор | 24940,22 |
| 3730045500 | Генератор | 18915,73 |
| 3737041750 | Выпрямитель Генератора | 2763,77 |
| 3737045100 | Регулятор Напряжения Генератора | 2975,57 |
| 411005K120 | Диск Сцепления | 6621,05 |
| 412005H000 | Корзина Сцепления | 5496,8 |
| 4141249670 | Подшипник С Цилиндрическими Роликами | 1184,32 |
| 4142045001 | Подшипник Выжимной | 2901,01 |
| 416005H000 | Главный Цилиндр Сцепления | 7771,87 |
| 416007D001 | Главный Цилиндр Сцепления | 2743,64 |
| 416105H000 | Вакуумный Усилитель Сцепления | 7103,28 |
| 416105K001 | Вакуумный Усилитель Сцепления | 7175,78 |
| 416505H000 | Главный Цилиндр Сцепления | 2199,84 |
| 416505K000 | Главный Цилиндр Сцепления | 2272,18 |
| 41700T00482 | Вакуумный Усилитель Сцепления | 13719,48 |
| 417005H100 | Рабочий Цилиндр Сцепления | 2178,32 |
| 417006A201 | Вакуумный Усилитель Сцепления | 17751,11 |
| 4322045200 | Вал Кпп В Сборе | 13001,81 |
| 4322545020 | Шариковый Подшипник D=44мм | 1817,49 |
| 432315H010 | Вал Кпп | 12693,37 |
| 4326545200 | Подшипники Роликовые Игольчатые | 1144,9 |
| 433515H010 | Синхронизатор Кпп | 9796,88 |
| 433605H640 | Шестерня Кпп | 3001,09 |
| 43425P03510 | Шариковый Подшипник D=50мм | 1903,72 |
| 4342645210 | Шариковый Подшипник D=48мм | 1533,56 |
| 437405H001 | Диск Сцепления В Сборе | 2838,19 |
| 437406A200 | Тросик Кпп | 2913,33 |
| 437406A250 | Тросик Газа В Сборе | 2947,19 |
| 437505H102 | Трос Переключения Передач Акпп | 2012,47 |
| 437506A201 | Трос Акпп В Пластиковой Оболочке | 3566,37 |
| 437506A251 | Трос Переключения Передач Акпп | 3317,55 |
| 491005H510 | Карданный Вал | 17310,96 |
| 4914055300 | Крестовина Карданного Вала | 4876,27 |
| 4914073000 | Крестовина Карданного Вала | 5605,28 |
| 4914074000 | Крестовина Карданного Вала | 8521,51 |
| 4914075730 | Крестовина Карданного Вала | 8521,51 |
| 4915045220 | Крестовина Карданного Вала | 2407,89 |
| 497105A020 | Опорный Узел Карданного Вала | 4064,63 |
| 497105A220 | Шариковый Подшипник D=54мм | 4360,06 |
| 497105A620 | Опора Карданного Вала | 4360,06 |
| 497105H500 | Опорный Узел Карданного Вала | 4153,03 |
| 497105K700 | Шариковый Подшипник D=62мм | 4360,06 |
| 4971062600 | Подшипник | 3872,93 |
| 497206A600 | Шариковый Подшипник D=58мм | 3421,77 |
| 5170345210 | Подшипники Роликовые Игольчатые | 873,52 |
| 5170362010 | Подшипник Передн. Стойки D=46мм | 1143,98 |
| 5175245202 | Ступица Колеса | 7092,03 |
| 517615H200 | Тормозной Барабан | 8488,54 |
| 517615H201 | Тормозной Барабан | 8488,54 |
| 5270145010 | Подшипник Ступицы D=35 Мм, Сталь | 1095,97 |
| 527015K000 | Шариковый Подшипник D=40мм | 2030,94 |
| 5270173500 | Подшипники С Цилиндрическими Роликами | 2397,53 |
| 5270345010 | Подшипник Передн. Стойки D=46мм | 928,31 |
| 527035K300 | Шариковый Подшипник D=46мм | 2034,08 |
| 5270373520 | Шариковый Подшипник D=46мм | 1651,55 |
| 5270379120 | Шариковый Подшипник D=46мм | 4923,01 |
| 5275545210 | Шпилька Ступицы Колеса М12 | 152,74 |
| 527555K800 | Шпилька М12 | 685,66 |
| 527615H201 | Тормозной Барабан | 6071,09 |
| 527615K501 | Тормозной Барабан | 10364,07 |
| 5276173501 | Тормозной Барабан | 8255,83 |
| 527755K800 | Шпилька М12 | 637,83 |
| 527757F300 | Шпилька М12 | 329,04 |
| 5281087100 | Уплотнительное Кольцо Ступицы Колеса | 865,47 |
| 528205K000 | Уплотнительное Кольцо Ступицы Колеса | 818,97 |
| 528205K300 | Уплотнительное Кольцо Кпп | 741,34 |
| 529855H500 | Гайка M6 | 135,96 |
| 5298592100 | Гайка М28 | 114,06 |
| 5298692100 | Гайка М14 | 114,06 |
| 530005H210 | Дифференциал Ведущего Моста, Металл | 82866,02 |
| 5300055880 | Дифференциал Ведущего Моста, Металл | 170617,14 |
| 5321045230 | Комлект Шестерн Дифференциала | 24835,54 |
| 532105H000 | Комплект Шестерен Дифференциала | 24835,54 |
| 533105H000 | Шариковый Подшипник D=50мм | 3462,08 |
| 5332045230 | Подшипник Ступицы D=40 Мм,Задн. | 4564,81 |
| 533205H000 | Шариковый Подшипник D=62мм | 3462,08 |
| 5333045000 | Подшипник Колеса Роликовый D=32мм, Сталь, Пер. | 4907,16 |
| 533305H000 | Подшипники Роликовые Конические | 2246,62 |
| 533525H650 | Уплотнительное Кольцо Дифференциала Ведущего Моста | 504,5 |
| 5336045200 | Фланцы Дифференциала Ведущего Моста Из Черных Металлов Для Легковых Ав | 2135,56 |
| 5361045010 | Шариковый Подшипник D=42mm | 2576,29 |
| 536105H000 | Подшипники Роликовые Конические | 2496,48 |
| 541005A400 | Рессора Подвески | 11125,31 |
| 541006A011 | Рессора Подвески | 11638,77 |
| 541105H500 | Рессора В Сборе | 9009,15 |
| 541105H550 | Рессора В Сборе | 8819,28 |
| 541115K500 | Лист Рессоры | 3594,33 |
| 541116A000 | Лист Рессоры | 4177,27 |
| 541125H550 | Лист Рессоры | 1930,87 |
| 541126A000 | Лист Рессоры | 3932,31 |
| 541135K500 | Лист Рессоры | 3423,16 |
| 5414745000 | Втулка Кронштейна Амортизатора | 137,16 |
| 541485H050 | Втулка Рессоры | 166,01 |
| 5422462000 | Резьбовой Стержень Рессоры М8 | 757,7 |
| 542255H901 | U Образная Шпилька Рессоры М10 | 271,72 |
| 5423045001 | Серьга Рессоры | 623,94 |
| 543005H500 | Стойка Амортизатора | 1433,47 |
| 543008A810 | Амортизатор "Аэро Квин 11л" | 4974,85 |
| 543505K000 | Амортизатор | 1867,47 |
| 5435062000 | Амортизатор "Hd 120 6.6л" | 2938,84 |
| 545244300A | Шаровая Опора | 1239,43 |
| 547755H950 | Втулка Стабилизатора | 96,01 |
| 551004B700 | Рессора Подвески | 8653,27 |
| 551005A300 | Рессора В Сборе | 14777,95 |
| 551005H500 | Рессора Подвески | 16088,21 |
| 551005K500 | Рессора В Сборе | 17971,65 |
| 551006C000 | Рессора В Сборе | 22740,25 |
| 5510062002 | Рессора Подвески | 22551,97 |
| 551115K500 | Лист Рессоры | 3936,63 |
| 551235K500 | Лист Рессоры | 1940,03 |
| 552245H000 | Палец Рессоры | 427,87 |
| 5523245000 | Втулка Рессоры | 329,71 |
| 5526771001 | Втулка Подвески | 1442,21 |
| 553005A200 | Амортизатор В Сборе | 1712,37 |
| 553005K000 | Амортизатор В Сборе | 1978,73 |
| 553005K001 | Амортизатор "Hd35/75 3.3л" | 1867,47 |
| 553505K000 | Амортизатор "Е Майти 2.2 Л" | 1867,47 |
| 555507C000 | Рычаг Подвески | 9269,82 |
| 557725A000 | Втулка Стабилизатора | 81,09 |
| 557885A000 | Втулка Стабилизатора | 100,91 |
| 558508A300 | Клапан Контроля Давления Системы Пневмоподвески Автобуса | 9129,88 |
| 563005H804 | Рулевая Колонка В Сборе | 7575,69 |
| 563005H805 | Рулевые Колонки и "Hyundai" Код | 7830,01 |
| 563005K300 | Рулевая Колонка | 7575,69 |
| 568105A001 | Короткая Тяга Рулевая В Сборе | 3823,03 |
| 568105K000 | Рулевая Тяга | 6590,04 |
| 568107G300 | Рулевая Тяга | 9661,48 |
| 568705H200 | Внутренний Наконечник Рулевой Тяги | 5049,6 |
| 568805H000 | Наконечник Рулевой Тяги | 1317,54 |
| 568805K000 | Наконечник Рулевой Тяги | 1462,84 |
| 568905A000 | Наружный Наконечник Рулевой Тяги | 1179,84 |
| 568905H000 | Наконечник Рулевой Тяги | 1317,54 |
| 568905K000 | Наконечник Рулевой Тяги | 1400,6 |
| 571005H001 | Насос Гур | 7979,76 |
| 581015HA30 | Комплект Тормозных Колодок | 4342,59 |
| 581136A000 | Опорная Пластина Тормозного Механизма | 982,74 |
| 5812045201 | Тормозной Цилиндр | 3661,9 |
| 581205K000 | Тормозной Цилиндр | 3419,46 |
| 581258D550 | Комплект Тормозных Колодок | 29404,24 |
| 581305K000 | Тормозной Цилиндр | 3559,36 |
| 5813062003 | Тормозной Цилиндр | 2667,44 |
| 581406A003 | Компл Тормозных Колодок | 4726,83 |
| 581406A004 | Комплект Тормозных Колодок | 5246,27 |
| 581406A005 | Комплект Тормозных Колодок | 5098,53 |
| 581406A900 | Колодки Тормозные Барабанные | 3082,66 |
| 581407C001 | Комплект Тормозных Колодок | 6249,84 |
| 581407F512 | Комплект Тормозных Колодок | 7239,13 |
| 581407J500 | Комплект Тормозных Колодок | 9713,07 |
| 5814445A60 | Комплект Тормозных Колодок | 3853,32 |
| 5814445211 | Комплект Тормозных Колодок | 534,6 |
| 581446A900 | Комплект Тормозных Колодок | 1106,31 |
| 5815062003 | Тормозной Цилиндр | 2532,82 |
| 5822045201 | Тормозной Цилиндр | 3661,9 |
| 582205K000 | Тормозной Цилиндр | 3419,46 |
| 582305K000 | Тормозной Цилиндр | 3559,36 |
| 5823062004 | Тормозной Цилиндр | 2532,82 |
| 582407C001 | Комплект Тормозных Колодок | 7683,25 |
| 582407F512 | Тормозная Колодка | 7277,98 |
| 582407J500 | Комплект Тормозных Колодок | 7614,94 |
| 582408A200 | Подставка И Прокладка | 8021,14 |
| 583015KA00 | Комплект Уплотнителей Тормозного Механизма, 4шт | 427,24 |
| 5830545A30 | Комплект Тормозных Колодок | 5128,71 |
| 5832045201 | Тормозной Цилиндр | 3588,62 |
| 583205H601 | Тормозной Цилиндр | 3977,05 |
| 583306A000 | Тормозной Цилиндр | 31210,47 |
| 583406A900 | Комплект Тормозных Колодок | 3459,09 |
| 583407D942 | Комплект Тормозных Колодок | 9264,65 |
| 583407H641 | Комплект Тормозных Колодок | 9592,17 |
| 583407J500 | Комплект Тормозных Колодок | 6249,84 |
| 583408A600 | Комплект Тормозных Колодок | 8021,14 |
| 583427D940 | Комплект Тормозных Колодок | 1928,06 |
| 583505H601 | Тормозной Цилиндр | 4275,34 |
| 5835062002 | Тормозной Цилиндр | 3166,19 |
| 5842045201 | Тормозной Цилиндр | 3988,78 |
| 584205H601 | Тормозной Цилиндр | 3787,92 |
| 584408A600 | Комплект Тормозных Колодок | 8004,97 |
| 584505H601 | Тормозной Цилиндр | 5187,18 |
| 5861045022 | Вакуумный Усилитель Тормозов | 9739,26 |
| 5861045023 | Вакуумный Усилитель Тормозов | 10105,08 |
| 586205H050 | Главный Тормозной Цилиндр | 5648,21 |
| 586205K500 | Тормозной Цилиндр | 5097,3 |
| 591106A003 | Вакуумный Усилитель Тормозов | 17276,94 |
| 593007H500 | Педаль Тормоза | 8769,82 |
| 594105H200 | Клапан | 3936,63 |
| 5955369010A | Сменный Картридж Воздушного Фильтра Пневмосистемы Тормозов В Металличе | 4748,42 |
| 595538C500 | Сменный Картридж Воздушного Фильтра Пневмосистемы Тормозов В Металличе | 4669,85 |
| 595538C510 | Воздушный Фильтр Пневмосистемы Тормозов (Метал.) | 4625,1 |
| 596105H211 | Обратный Клапан Пневмосистемы Тормозов | 4702,73 |
| 5981045060 | Тормозной Механизм В Сборе | 3983,81 |
| 5982245A20 | Комплект Тормозных Колодок | 1065,42 |
| 5982245A60 | Комплект Тормозных Колодок | 1144,87 |
| 598225HA20 | Комплект Тормозных Колодок | 1145,32 |
| 5983062250 | Комплект Тормозных Колодок | 738,18 |
| 599105H101 | Трос Стояночного Тормоза | 1348,26 |
| 711106B000 | Внутренняя Панель Моторного Отсека | 9210,21 |
| 712106A004 | Стойка Кабины | 7299,92 |
| 712106B701 | Стойка Кузова | 11208,54 |
| 712206A004 | Стойка Кузова | 7299,92 |
| 712206B701 | Стойка Кузова | 11208,54 |
| 712355K000 | Кузовной Кронштейн Стойки Кабины | 1566,07 |
| 713106A001 | Поперечина Панели Крыши | 1899,29 |
| 715006B000 | Панель Кабины | 10081,91 |
| 715115H000 | Передняя Панель Кузова | 4660,41 |
| 715115K001 | Панель Кабины | 4660,41 |
| 7151156002 | Панель Кабины | 4863,74 |
| 715117C003 | Панель Кузова | 21338,8 |
| 750035H001 | Панель Двери | 15381,2 |
| 750035H500 | Панель Двери | 15381,2 |
| 750037C000 | Дверь | 15325,76 |
| 750045H001 | Панель Двери | 15381,2 |
| 750045H500 | Панель Двери | 15381,2 |
| 750047C500 | Дверь | 15325,76 |
| 751037M000 | Передняя Панель Кузова | 15040,55 |
| 751047M500 | Панель Двери | 14812,28 |
| 751205A100 | Панель Двери | 18708,98 |
| 7610143404 | Дверь | 11225,23 |
| 812506A002 | Молдинг Двери | 1301,5 |
| 827105K002 | Угловая Панель Кабины | 1422,68 |
| 8271056000 | Угловая Панель Кабины | 748,81 |
| 827205K003 | Угловая Панель Кабины | 1422,68 |
| 827207M650 | Угловая Панель Кабины | 8292,76 |
| 847005K500TH | Корпус Приборной Панели | 15807,49 |
| 863105H001 | Решетка Радиатора | 1513,93 |
| 863105K000 | Решетка Радиатора | 4968,37 |
| 863105L002 | Решетка Радиатора | 3538,69 |
| 8631056000 | Решетка Радиатора | 2852,47 |
| 863106A000 | Решетка Радиатора | 1675,38 |
| 863106C101 | Решетка Радиатора | 4785,43 |
| 863107C000 | Решетка Радиатора | 3989,66 |
| 863155K000 | Угловая Панель Кабины | 1490,97 |
| 8631556000 | Окантовка Фары | 631,95 |
| 863156C000 | Окантовка Фары | 903,1 |
| 863255K000 | Угловая Панель Кабины | 1490,97 |
| 8632556000 | Угловая Панель Кабины | 631,95 |
| 863256C000 | Окантовка Фары | 903,1 |
| 863317C000 | Угловая Панель Кабины | 702,25 |
| 863417C000 | Панель Бампера | 702,25 |
| 865105A201 | Панель Бампера | 10737,5 |
| 865105H001 | Бампер | 2163,75 |
| 865105K000 | Бампер | 4741,16 |
| 8651056000 | Бампер | 2010,07 |
| 865106A003 | Бампер | 3993,64 |
| 865106A100 | Бампер | 4072,38 |
| 865107C000 | Уголок Бампера | 7659,38 |
| 865107C100 | Угловая Панель Бампера | 7602,03 |
| 865115A101 | Панель Бампера | 9460,04 |
| 865155K000 | Усилитель Бампера | 2623,96 |
| 865207C100 | Угловая Панель Бампера | 7098,25 |
| 865255H001 | Усилитель Бампера | 1351,99 |
| 865255K000 | Усилитель Бампера | 2497,28 |
| 865257C000 | Накладка Переднего Бампера | 6004,91 |
| 865257C100 | Балка Бампера | 4949,82 |
| 865307C000 | Панель Бампера | 2768,74 |
| 865307C300 | Панель Бампера | 2768,74 |
| 866115A101 | Бампер | 7716,68 |
| 868115H101 | Подкрылок | 683,33 |
| 868505K000 | Панель Колесной Арки | 1577,02 |
| 8711045300 | Зеркало Двери | 884,35 |
| 876074A100 | Зеркало Заднего Обзора | 1047,39 |
| 921015H001 | Фонарь | 3660,09 |
| 921015K000 | Фара | 3955,26 |
| 921015K600 | Фара Головного Света В Сборе | 5935,5 |
| 9210156001 | Передняя Фара В Сборе | 4036,6 |
| 921016A002 | Указатель Поворота | 4570,57 |
| 921016C500 | Фара Головного Света В Сборе | 11848,34 |
| 921017C000 | Передняя Фара | 9750,35 |
| 921017C500 | Фара В Сборе | 13215,49 |
| 921025H001 | Фара В Сборе | 3660,09 |
| 921025K000 | Фара | 3955,26 |
| 921025K601 | Фара | 5999,21 |
| 9210256001 | Передняя Фара В Сборе | 3860,47 |
| 921026A002 | Фара | 4251,69 |
| 921026C500 | Фара Головного Света В Сборе | 11848,34 |
| 921027C000 | Передняя Фара В Сборе | 9070,09 |
| 921027C500 | Фара | 10566,25 |
| 9220156001 | Противотуманная Фара | 2737,05 |
| 922016A000 | Противотуманная Фара | 2594,31 |
| 922025A100 | Противотуманная Фара | 2134,22 |
| 922026A000 | Противотуманная Фара | 2594,31 |
| 922027C000 | Противотуманная Фара | 3572,05 |
| 923015H005 | Фара Указателя Поворотов | 2082,45 |
| 9230156001 | Указатель Поворота | 1058,98 |
| 923016A100 | Указатель Поворота | 1447,61 |
| 923016C500 | Указатель Поворотов | 2279,12 |
| 923025H005 | Указатель Поворота | 2102,68 |
| 9230256001 | Указатель Поворота | 1058,98 |
| 923026A100 | Указатель Поворота | 1447,61 |
| 923026C500 | Указатель Поворотов | 2279,12 |
| 923035H001 | Фара Указателя Поворота | 740,51 |
| 923035L000 | Фара | 878,64 |
| 923035L301 | Фара Указателя Поворота | 878,66 |
| 923037A002 | Повторитель Указателя Поворота | 668,05 |
| 923037M001 | Фара Указателя Поворота | 817,55 |
| 923037M500 | Указатель Поворота | 817,55 |
| 923037M700 | Фара Указателя Поворота | 817,55 |
| 923045L000 | Указатель Поворота | 878,64 |
| 923045L301 | Указатель Поворота | 873,52 |
| 923047A002 | Повторитель Указателя Поворота | 572,75 |
| 923047M001 | Указатель Поворота | 817,55 |
| 923047M500 | Указатель Поворота | 817,55 |
| 923047M700 | Указатель Поворота | 829,09 |
| 924017A100 | Фонарь | 2642,58 |
| 924027A100 | Фонарь | 2642,58 |
| 946008A500 | Датчик Скорости и "Hyundai" | 887,9 |
| 955505H300 | Реле Указателя Поворота 12в, 1.5 А | 1059,12 |
| 9580057000 | Блок Управления Световыми Сигналами | 5168,8 |
| 966207A000 | Звуковой Сигнал и "Hyundai", Нап | 772,03 |
| 971505H304 | Вентилятор Отопителя Салона, 60вт | 9160,02 |
| 971557A500 | Эл.Двигатель Вентилятора Отопителя, 60вт | 3765,49 |
